| TECHNICAL SPECIFICATION | |
| SIZE OF MONITOR | 63mm |
| SIZE OF INLET FLANGE | 90mm OUTER DIA. |
| BOLT CIRCLE DIA. | 190.5mm |
| BOLT HOLE DIA. | 152.4mm |
| NO. OF HOLES | 04 |
| THICKNESS | 23.8mm |
| FLANGE DIA./HEIGHT: | 127/1.6mm |
| MATERIAL OF HANDLE | MILD STEEL IS:1732 |
| MATERIAL OF BRANCH PIPE | ALUMINIUM GRADE 4450 |
| MATERIAL DETAILS FOR NUT, BEARING, AIRPOK, NOZZLE: | GUN METAL IS:778 |
| CONFIRMING SPECIFICATION | IS: 8442 |
| PERFORMANCE TEST | |
| Operative Test | Tested at 0.7 N/mm² at an angle of 30° |
| Discharge Capacity | 1750 l/min |
| Horizontal Throw | 53m |
| Working Pressure | 0.7 N/mm² |
| Documentation | Test Certificate |
| WARRANTY | 12 Months from the date of supply |